Tws Bx16 Trådløs Hovedtelefon
- Transmissionsområde: 10M
- Funktion: Opkaldsfunktion, Stemmekontrol, Supportmusik, Multi-Point-forbindelse, 425Bluetooth-protokol:5.1
- Kanal: Stereo
- Farve Hvid/Sort
- der giver op til 5 timers enkelt afspilning og op til 30 timers samlet brug.
239,75 kr.
Varenummer (SKU):
N/A
Bestil nu og vi sender din pakke i dag kl. 18:00
Gratis fragt
For alle ordrer over 1000,-
Sikker betaling
100% krypteret betaling
Fortrydelsesret
14 dages fuld returret
Kundeservice
Hurtig og effektiv support
Beskrivelse
Høj kvalitet Stereo Lyd: Ørebøfferne er udstyret med 10 mm store dynamiske højttalere, der er optimeret af et hold på 20 akustikingeniører. Denne optimering resulterer i en fejlfri diskant-, mellemtone- og basydeevne, hvilket giver ørebøfferne mulighed for at fremvise musikkens skønhed.
Miljømæssig Støjreduktion: Ørebøfferne leveres med to højopløsningsmikrofoner, der faciliterer tabsløs kommunikation. De udnytter et dobbelt mikrofonarray til nøjagtigt at bestemme retningen af den opkaldendes tale og fjerne interferensstøj fra omgivelserne. Denne teknologi kan effektivt undertrykke op til 90% af omvendt baggrundsstøj, hvilket reducerer den samlede omgivende støj med op til 35 dB eller mere. Denne funktion sikrer klar kommunikation selv i støjende miljøer.
Lav Latens og Lav Strømforbrug: Ørebøfferne tilbyder en dedikeret spiltilstand, der kan aktiveres ved at trykke og holde venstre knap nede i 2 sekunder. Denne tilstand har en lav latens på kun 45 ms, hvilket sikrer, at lyd og video er synkroniseret for en fornøjelig spiloplevelse. Ørebøfferne er også udstyret med en lav-effekt chip og et stort batteri, der giver op til 5 timers enkelt afspilning og op til 30 timers samlet brug.
Bluetooth 5.1 Smart Oplevelse: Ørebøfferne udnytter Bluetooth 5.1 teknologi for en mere stabil trådløs forbindelse. Opladningskammeret understøtter en Hall-switch, der automatisk forbinder ørebøfferne til en mobiltelefon, når låget åbnes, og afbryder forbindelsen, når låget lukkes. Ørebøfferne understøtter også berøringsfunktioner, hvilket tilføjer bekvemmelighed.
Komfort og Vandtæthed: Ørebøfferne har et ergonomisk design, der sikrer en behagelig pasform i brugerens ører, fremmer stabilitet og minimerer risikoen for at falde af. De kommer også med en IPX5 vandtæt og svedafvisende bedømmelse, hvilket gør dem velegnede til forskellige aktiviteter, selvom de ikke bør bæres under brusebad eller svømning.
Disse funktioner gør tilsammen BX16 Trådløse Bluetooth ørebøffer til et alsidigt valg for personer, der søger høj kvalitet lyd, effektiv støjreduktion, lav-latens spil og en behagelig, vandtæt design. Som altid anbefales det at verificere disse specifikationer med producenten eller forhandleren, inden du foretager et køb.
Kompatibilitet
Mærke | Model | Year |
---|---|---|
Mærke | Model | Year |
Google Pixel | ||
Huawei Phone | Huawei Andre Mate Series | |
Huawei Phone | Huawei Mate 10 | |
Huawei Phone | Huawei Mate 10 Lite | |
Huawei Phone | Huawei Mate 20 | |
Huawei Phone | Huawei Mate 20 Lite | |
Huawei Phone | Huawei Mate 20 Pro | |
Huawei Phone | Huawei Nova Series | |
Huawei Phone | Huawei P Smart 2021 | |
Huawei Phone | Huawei P Smart Z | |
Huawei Phone | Huawei P smart 2018 | |
Huawei Phone | Huawei P smart 2019 | |
Huawei Phone | Huawei P10 | |
Huawei Phone | Huawei P10 Lite | |
Huawei Phone | Huawei P20 | |
Huawei Phone | Huawei P20 Lite | |
Huawei Phone | Huawei P20 Pro | |
Huawei Phone | Huawei P30 | |
Huawei Phone | Huawei P30 Lite | |
Huawei Phone | Huawei P30 Pro | |
Huawei Phone | Huawei P40 | |
Huawei Phone | Huawei P40 Lite | |
Huawei Phone | Huawei P40 Pro | |
Huawei Phone | Huawei P8 | |
Huawei Phone | Huawei P8 Lite | |
Huawei Phone | Huawei P9 | |
Huawei Phone | Huawei P9 Lite | |
Huawei Phone | Huawei Y Series | |
Huawei Tablet | ||
LG | ||
Lenovo | ||
Motorola | Motorola G40 | |
Motorola | Motorola G53 | |
Motorola | Motorola G62 | |
Motorola | Motorola G84 | |
Motorola | Motorola Moto G73 | |
Nokia | ||
OnePlus | OnePlus 10 Pro | |
OnePlus | OnePlus 10T | |
OnePlus | OnePlus 11 | |
OnePlus | OnePlus 12 | |
OnePlus | OnePlus 7 | |
OnePlus | OnePlus 7 Pro | |
OnePlus | OnePlus 7T | |
OnePlus | OnePlus 8 | |
OnePlus | OnePlus 8 Pro | |
OnePlus | OnePlus 8T | |
OnePlus | OnePlus 9 | |
OnePlus | OnePlus 9 Pro | |
OnePlus | OnePlus N10 | |
OnePlus | OnePlus N100 | |
OnePlus | OnePlus Nord | |
OnePlus | OnePlus Nord 2 | |
OnePlus | OnePlus Nord 2T | |
OnePlus | OnePlus Nord 3 | |
OnePlus | OnePlus Nord 3 Lite | |
OnePlus | OnePlus Nord CE | |
OnePlus | OnePlus Nord Ce3 Lite | |
OnePlus | OnePlus Nord ce 2 | |
OnePlus | Oneplus 12R | |
Samsung Phone | Samsung A Series(Andre) | |
Samsung Phone | Samsung A02S | |
Samsung Phone | Samsung A03s | |
Samsung Phone | Samsung A04S | |
Samsung Phone | Samsung A10 | |
Samsung Phone | Samsung A12 | |
Samsung Phone | Samsung A13 | |
Samsung Phone | Samsung A14 | |
Samsung Phone | Samsung A20 | |
Samsung Phone | Samsung A20S | |
Samsung Phone | Samsung A20e | |
Samsung Phone | Samsung A21 | |
Samsung Phone | Samsung A21S | |
Samsung Phone | Samsung A22 | |
Samsung Phone | Samsung A23 | |
Samsung Phone | Samsung A32 | |
Samsung Phone | Samsung A33 | |
Samsung Phone | Samsung A34 | |
Samsung Phone | Samsung A40 | |
Samsung Phone | Samsung A41 | |
Samsung Phone | Samsung A42 | |
Samsung Phone | Samsung A50 | |
Samsung Phone | Samsung A51 | |
Samsung Phone | Samsung A52 | |
Samsung Phone | Samsung A53 | |
Samsung Phone | Samsung A54 | |
Samsung Phone | Samsung A70 | |
Samsung Phone | Samsung A71 | |
Samsung Phone | Samsung A72 | |
Samsung Phone | Samsung A80 | |
Samsung Phone | Samsung J Series(Andre) | |
Samsung Phone | Samsung Note 10 | |
Samsung Phone | Samsung Note 10 Plus | |
Samsung Phone | Samsung Note 20 | |
Samsung Phone | Samsung Note 20 Ultra | |
Samsung Phone | Samsung Note 8 | |
Samsung Phone | Samsung Note 9 | |
Samsung Phone | Samsung Note Series(Andre) | |
Samsung Phone | Samsung S Series(Andre) | |
Samsung Phone | Samsung S10 | |
Samsung Phone | Samsung S10 Lite | |
Samsung Phone | Samsung S10 Plus | |
Samsung Phone | Samsung S10e | |
Samsung Phone | Samsung S20 | |
Samsung Phone | Samsung S20 FE | |
Samsung Phone | Samsung S20 Plus | |
Samsung Phone | Samsung S20 Ultra | |
Samsung Phone | Samsung S21 | |
Samsung Phone | Samsung S21 FE | |
Samsung Phone | Samsung S21 Plus | |
Samsung Phone | Samsung S21 Ultra | |
Samsung Phone | Samsung S22 | |
Samsung Phone | Samsung S22 Plus | |
Samsung Phone | Samsung S22 Ultra | |
Samsung Phone | Samsung S23 | |
Samsung Phone | Samsung S23 Plus | |
Samsung Phone | Samsung S23 Ultra | |
Samsung Phone | Samsung S24 | |
Samsung Phone | Samsung S24 Plus | |
Samsung Phone | Samsung S24 Ultra | |
Samsung Phone | Samsung S6 | |
Samsung Phone | Samsung S6 Edge | |
Samsung Phone | Samsung S6 Edge + | |
Samsung Phone | Samsung S7 | |
Samsung Phone | Samsung S7 Edge | |
Samsung Phone | Samsung S8 | |
Samsung Phone | Samsung S8 Plus | |
Samsung Phone | Samsung S9 | |
Samsung Phone | Samsung S9 Plus | |
Samsung Phone | Samsung Z Flip | |
Samsung Phone | Samsung Z Flip 3 | |
Samsung Phone | Samsung Z Flip 4 | |
Samsung Phone | Samsung Z Flip 5 | |
Samsung Phone | Samsung Z Fold 3 | |
Samsung Phone | Samsung Z Fold 4 | |
Samsung Phone | Samsung Z Fold 5 | |
Samsung Tablet | ||
Sony | ||
Xiaomi | Xiaomi 11T Pro 5G | |
Xiaomi | Xiaomi 12 | |
Xiaomi | Xiaomi 12 Pro | |
Xiaomi | Xiaomi 12T Pro | |
Xiaomi | Xiaomi 13 | |
Xiaomi | Xiaomi 13 Lite | |
Xiaomi | Xiaomi 13 Pro | |
Xiaomi | Xiaomi Redmi 10 5G | |
Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | |
Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
iPad | IPad 10.Gen (2022) | |
iPad | IPad 9.Gen (2021) | |
iPad | IPad Air 4 | |
iPad | IPad Mini 6 | |
iPad | IPad Pro 11 4.Gen | |
iPad | Ipad Air 5 | |
iPad | Ipad Pro 11 3.Gen | |
iPad | iPad 2 | |
iPad | iPad 3 | |
iPad | iPad 4 | |
iPad | iPad 5.Gen (2017) | |
iPad | iPad 6.Gen (2018) | |
iPad | iPad 7.Gen 10,2 (2019) | |
iPad | iPad 8.Gen 10,2 (2020) | |
iPad | iPad Air 1 | |
iPad | iPad Air 2 | |
iPad | iPad Air 3 | |
iPad | iPad Mini 1 | |
iPad | iPad Mini 2 | |
iPad | iPad Mini 3 | |
iPad | iPad Mini 4 | |
iPad | iPad Mini 5 | |
iPad | iPad Pro 10,5 | |
iPad | iPad Pro 11 1.Gen | |
iPad | iPad Pro 11 2.Gen | |
iPad | iPad Pro 12,9 1.Gen | |
iPad | iPad Pro 12,9 2.Gen | |
iPad | iPad Pro 12,9 3.Gen | |
iPad | iPad Pro 12,9 4.Gen | |
iPad | iPad Pro 12,9 5.Gen | |
iPad | iPad Pro 12,9 6.Gen | |
iPad | iPad Pro 9,7 | |
iPhone | iPhone 11 | |
iPhone | iPhone 11 Pro | |
iPhone | iPhone 11 Pro Max | |
iPhone | iPhone 12 | |
iPhone | iPhone 12 Mini | |
iPhone | iPhone 12 Pro | |
iPhone | iPhone 12 Pro Max | |
iPhone | iPhone 13 | |
iPhone | iPhone 13 Mini | |
iPhone | iPhone 13 Pro | |
iPhone | iPhone 13 Pro Max | |
iPhone | iPhone 14 | |
iPhone | iPhone 14 Plus | |
iPhone | iPhone 14 Pro | |
iPhone | iPhone 14 Pro Max | |
iPhone | iPhone 15 | |
iPhone | iPhone 15 Plus | |
iPhone | iPhone 15 Pro | |
iPhone | iPhone 15 Pro Max | |
iPhone | iPhone 5C | |
iPhone | iPhone 5G | |
iPhone | iPhone 5S | |
iPhone | iPhone 5SE | |
iPhone | iPhone 6 | |
iPhone | iPhone 6 Plus | |
iPhone | iPhone 6S | |
iPhone | iPhone 6S Plus | |
iPhone | iPhone 7 | |
iPhone | iPhone 7 Plus | |
iPhone | iPhone 8 | |
iPhone | iPhone 8 Plus | |
iPhone | iPhone SE 2020 | |
iPhone | iPhone SE 2022 | |
iPhone | iPhone X | |
iPhone | iPhone XR | |
iPhone | iPhone XS Max | |
iPhone | iPhone Xs |
Relaterede varer
AWEI N1 Bluetooth Mono Øretelefon
169,75 kr.
Specifikationer:
Batterilevetid: Op til 4,5 timers taletid og 4 timers musikafspilningstid på en enkelt opladning.
Standbytid: Op til 96 timer, så du kan holde dig tilsluttet i flere dage uden at skulle oplade.
Hurtig Opladning: Cirka 1 times opladningstid for at få headsettet klar til brug igen.
Bluetooth Version: V4.1, der giver mulighed for at parre op til to enheder samtidigt og en rækkevidde på op til 10 meter.
Bluetooth Understøttelse: HSP, HFP, A2DP, AVRCP og CSR, der sikrer bred kompatibilitet og god lydkvalitet.
Batterikapacitet: 55 mAh, der sikrer en pålidelig strømforsyning til headsettet.
Opladning: Via microUSB-porten, der er en almindelig standard til opladning og dataoverførsel.
Elytron Headphones 3.5mm Jack – Hvid
19,00 kr.
HBS-730 trådløse hovedtelefoner
139,00 kr.
black
Vælg muligheder
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Stereo In-Ear Headset til iPhone
199,00 kr.
Trådløst Hovedtelefoner SQ-BT650
149,00 kr.
gold
grå
Hvid
Rød
Vælg muligheder
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Gratis fragt
For alle ordrer over 1000,-
Fortrydelsesret
14 dages fuld returret
Sikker betaling
100% krypteret betaling
Kundeservice
Hurtig og effektiv support